2026-27 · ItalyLive scores →
Serie A Table
The full 2026-27 Serie A league table, with every club's record and last-five form, refreshed automatically as results come in.
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | +11 | 13 | WWWWD | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 8 | +7 | 13 | WWWWD | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 13 | WWWDW | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 12 | WLWWW | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | +6 | 11 | WWDDW | |
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 10 | LWWDW | |
| 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 10 | WWDLW | |
| 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 10 | DWWWL | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 7 | WLLWD | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 | LWDWL | |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 6 | WWLLL | |
| 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 6 | WLLWL | |
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 4 | DWLLL | |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 | LLWLD | |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 | LLDLW | |
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 4 | LLDLW | |
| 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 4 | LLLWD | |
| 18 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 2 | LLDLD | |
| 19 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | 1 | LLLDL | |
| 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 | 0 | LLLLL |
- Top 4 — UEFA Champions League
- Bottom 3 — relegated to Serie B
- Form: most recent match last
