2026-27 · EnglandLive scores →
Premier League Table
The full 2026-27 Premier League league table, with every club's record and last-five form, refreshed automatically as results come in.
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 | WWW | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 | WWW | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 7 | WWD | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 | WWL | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 5 | WDD | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 5 | DDW | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 5 | DWD | |
| 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 | WDD | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | WDD | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 4 | WLD | |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 4 | LWD | |
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | LWD | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | LLW | |
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | WLL | |
| 15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | LDD | |
| 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | LDD | |
| 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 | LLD | |
| 18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 | LLD | |
| 19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 0 | LLL | |
| 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 | LLL |
- Top 4 — UEFA Champions League
- Bottom 3 — relegated to the Championship
- Form: most recent match last
