2026-27 · ইংল্যান্ডলাইভ স্কোর →
প্রিমিয়ার লিগ পয়েন্ট তালিকা
2026-27 প্রিমিয়ার লিগ লিগ-এর সম্পূর্ণ টেবিল, প্রতিটি ক্লাবের রেকর্ড ও শেষ পাঁচ ম্যাচের ফর্মসহ — ফলাফলের সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ংক্রিয়ভাবে হালনাগাদ।
| # | দল | P | W | D | L | GF | GA | GD | পয় | ফর্ম |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ৪ | ৪ | ০ | ০ | ৮ | ১ | +৭ | ১২ | জজজজ | |
| ২ | ৪ | ৪ | ০ | ০ | ৮ | ২ | +৬ | ১২ | জজজ | |
| ৩ | ৪ | ২ | ২ | ০ | ৫ | ২ | +৩ | ৮ | জজডড | |
| ৪ | ৪ | ২ | ১ | ১ | ১৩ | ৫ | +৮ | ৭ | জহডজ | |
| ৫ | ৪ | ২ | ১ | ১ | ১০ | ৯ | +১ | ৭ | জজহড | |
| ৬ | ৪ | ১ | ৩ | ০ | ৭ | ৪ | +৩ | ৬ | জডডড | |
| ৭ | ৪ | ১ | ৩ | ০ | ৬ | ৪ | +২ | ৬ | ডডজড | |
| ৮ | ৪ | ১ | ৩ | ০ | ৫ | ৩ | +২ | ৬ | জডডড | |
| ৯ | ৪ | ২ | ০ | ২ | ৭ | ১০ | -৩ | ৬ | জহহজ | |
| ১০ | ৩ | ১ | ২ | ০ | ৬ | ৪ | +২ | ৫ | ডজড | |
| ১১ | ৩ | ১ | ২ | ০ | ৩ | ২ | +১ | ৫ | জডড | |
| ১২ | ৪ | ১ | ২ | ১ | ৪ | ৪ | ০ | ৫ | হডডজ | |
| ১৩ | ৪ | ১ | ১ | ২ | ৭ | ৭ | ০ | ৪ | হজড | |
| ১৪ | ৪ | ১ | ১ | ২ | ৩ | ৫ | -২ | ৪ | হজডহ | |
| ১৫ | ৪ | ০ | ৩ | ১ | ৬ | ৭ | -১ | ৩ | হডডড | |
| ১৬ | ৪ | ১ | ০ | ৩ | ৬ | ১১ | -৫ | ৩ | হহজহ | |
| ১৭ | ৪ | ০ | ২ | ২ | ০ | ৫ | -৫ | ২ | হহডড | |
| ১৮ | ৪ | ০ | ১ | ৩ | ৪ | ৭ | -৩ | ১ | হহহড | |
| ১৯ | ৪ | ০ | ১ | ৩ | ১ | ৭ | -৬ | ১ | হহডহ | |
| ২০ | ৪ | ০ | ০ | ৪ | ০ | ১০ | -১০ | ০ | হহহহ |
- শীর্ষ ৪ — উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ
- নিচের ৩ — চ্যাম্পিয়নশিপে অবনমন
- ফর্ম: সাম্প্রতিকতম ম্যাচ শেষে
