2026 সালের গ্রুপ পয়েন্ট তালিকা
সব গ্রুপ · লাইভ আপডেট
গ্রুপA
| # | দল | ম্যা | জ | ড্র | হা | গো.পা | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | মেক্সিকো | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | দক্ষিণ আফ্রিকা | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 | দক্ষিণ কোরিয়া | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | চেকিয়া | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
শেষ ৩২-এ উত্তীর্ণ সেরা তৃতীয় স্থান (সম্ভাব্য)
গ্রুপB
| # | দল | ম্যা | জ | ড্র | হা | গো.পা | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | সুইজারল্যান্ড | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | কানাডা | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 |
| 3 | বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | কাতার | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
শেষ ৩২-এ উত্তীর্ণ সেরা তৃতীয় স্থান (সম্ভাব্য)
গ্রুপC
| # | দল | ম্যা | জ | ড্র | হা | গো.পা | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ব্রাজিল | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | মরক্কো | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 3 | স্কটল্যান্ড | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | হাইতি | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
শেষ ৩২-এ উত্তীর্ণ সেরা তৃতীয় স্থান (সম্ভাব্য)
গ্রুপD
| # | দল | ম্যা | জ | ড্র | হা | গো.পা | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | যুক্তরাষ্ট্র | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 2 | অস্ট্রেলিয়া | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | প্যারাগুয়ে | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 | তুরস্ক | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
শেষ ৩২-এ উত্তীর্ণ সেরা তৃতীয় স্থান (সম্ভাব্য)
গ্রুপE
| # | দল | ম্যা | জ | ড্র | হা | গো.পা | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | জার্মানি | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 2 | আইভরি কোস্ট | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | ইকুয়েডর | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | কুরাসাও | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
শেষ ৩২-এ উত্তীর্ণ সেরা তৃতীয় স্থান (সম্ভাব্য)
গ্রুপF
| # | দল | ম্যা | জ | ড্র | হা | গো.পা | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | নেদারল্যান্ডস | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | জাপান | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 3 | সুইডেন | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | তিউনিসিয়া | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
শেষ ৩২-এ উত্তীর্ণ সেরা তৃতীয় স্থান (সম্ভাব্য)
গ্রুপG
| # | দল | ম্যা | জ | ড্র | হা | গো.পা | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | বেলজিয়াম | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 2 | মিশর | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 3 | ইরান | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | নিউজিল্যান্ড | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
শেষ ৩২-এ উত্তীর্ণ সেরা তৃতীয় স্থান (সম্ভাব্য)
গ্রুপH
| # | দল | ম্যা | জ | ড্র | হা | গো.পা | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | স্পেন | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | কেপ ভার্দে | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | উরুগুয়ে | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | সৌদি আরব | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
শেষ ৩২-এ উত্তীর্ণ সেরা তৃতীয় স্থান (সম্ভাব্য)
গ্রুপI
শেষ ৩২-এ উত্তীর্ণ সেরা তৃতীয় স্থান (সম্ভাব্য)
গ্রুপJ
| # | দল | ম্যা | জ | ড্র | হা | গো.পা | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | আর্জেন্টিনা | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 | অস্ট্রিয়া | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | আলজেরিয়া | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 | জর্ডান | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
শেষ ৩২-এ উত্তীর্ণ সেরা তৃতীয় স্থান (সম্ভাব্য)
গ্রুপK
| # | দল | ম্যা | জ | ড্র | হা | গো.পা | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | কলম্বিয়া | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 2 | পর্তুগাল | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 |
| 3 | গণতান্ত্রিক কঙ্গো | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 4 | উজবেকিস্তান | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
শেষ ৩২-এ উত্তীর্ণ সেরা তৃতীয় স্থান (সম্ভাব্য)
গ্রুপL
| # | দল | ম্যা | জ | ড্র | হা | গো.পা | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ইংল্যান্ড | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | ক্রোয়েশিয়া | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | ঘানা | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | পানামা | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
শেষ ৩২-এ উত্তীর্ণ সেরা তৃতীয় স্থান (সম্ভাব্য)
সেরা তৃতীয় স্থানের দল
সেরা তৃতীয় স্থানের দলসেরা 8 দল উত্তীর্ণ
| # | দল | Pl | W | D | L | +/- | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | গণতান্ত্রিক কঙ্গো | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | +1 | 4 |
| 2 | সুইডেন | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-7 | 0 | 4 |
| 3 | ইকুয়েডর | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 0 | 4 |
| 4 | ঘানা | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 0 | 4 |
| 5 | বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | -1 | 4 |
| 6 | আলজেরিয়া | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-7 | -2 | 4 |
| 7 | প্যারাগুয়ে | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | 4 |
| 8 | সেনেগাল | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-6 | +2 | 3 |
| 9 | ইরান | 3 | 0 | 3 | 0 | 3-3 | 0 | 3 |
| 10 | দক্ষিণ কোরিয়া | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | -1 | 3 |
| 11 | স্কটল্যান্ড | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | 3 |
| 12 | উরুগুয়ে | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | -1 | 2 |
শেষ ৩২-এ উত্তীর্ণ
পয়েন্ট তালিকা নিয়ে প্রশ্ন
বিশ্বকাপ 2026 পয়েন্ট তালিকা কীভাবে কাজ করে?
জয় পেলে ৩ পয়েন্ট, ড্র হলে ১ পয়েন্ট এবং হারলে ০ পয়েন্ট। পয়েন্ট সমান হলে গোল পার্থক্য ও অন্যান্য টাইব্রেকার বিবেচনা করা হয়।
বিশ্বকাপ 2026-এর গ্রুপ থেকে কারা নকআউটে যাবে?
প্রতিটি গ্রুপের সেরা দুই দল এবং সব গ্রুপ মিলিয়ে সেরা আটটি তৃতীয় দল নকআউট পর্বে যায়।
পয়েন্ট তালিকা কত দ্রুত আপডেট হয়?
ম্যাচ শেষ হওয়ার পর লাইভ ডেটা পাওয়া গেলে SportCells পয়েন্ট তালিকা নিয়মিত আপডেট করে।
