2026-27 · স্পেনলাইভ স্কোর →
লা লিগা পয়েন্ট তালিকা
2026-27 লা লিগা লিগ-এর সম্পূর্ণ টেবিল, প্রতিটি ক্লাবের রেকর্ড ও শেষ পাঁচ ম্যাচের ফর্মসহ — ফলাফলের সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ংক্রিয়ভাবে হালনাগাদ।
| # | দল | P | W | D | L | GF | GA | GD | পয় | ফর্ম |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ৪ | ৪ | ০ | ০ | ১৭ | ২ | +১৫ | ১২ | জজজজ | |
| ২ | ৫ | ৩ | ১ | ১ | ১১ | ৫ | +৬ | ১০ | জডজজহ | |
| ৩ | ৫ | ৩ | ১ | ১ | ৮ | ৬ | +২ | ১০ | জজহডজ | |
| ৪ | ৪ | ৩ | ০ | ১ | ১০ | ৩ | +৭ | ৯ | জজজহ | |
| ৫ | ৪ | ৩ | ০ | ১ | ৫ | ৫ | ০ | ৯ | জজহজ | |
| ৬ | ৪ | ২ | ২ | ০ | ৮ | ৫ | +৩ | ৮ | ডডজজ | |
| ৭ | ৪ | ২ | ১ | ১ | ৭ | ৬ | +১ | ৭ | জডজহ | |
| ৮ | ৫ | ২ | ১ | ২ | ৯ | ৯ | ০ | ৭ | ডহজহজ | |
| ৯ | ৪ | ২ | ১ | ১ | ৫ | ৬ | -১ | ৭ | ডজজহ | |
| ১০ | ৫ | ২ | ১ | ২ | ৬ | ৮ | -২ | ৭ | হহজডজ | |
| ১১ | ৪ | ২ | ০ | ২ | ৬ | ৫ | +১ | ৬ | হহজজ | |
| ১২ | ৪ | ১ | ২ | ১ | ৫ | ৫ | ০ | ৫ | হডজড | |
| ১৩ | ৪ | ১ | ১ | ২ | ৬ | ৫ | +১ | ৪ | জহহড | |
| ১৪ | ৪ | ১ | ১ | ২ | ৭ | ১০ | -৩ | ৪ | হডহজ | |
| ১৫ | ৪ | ১ | ১ | ২ | ২ | ৫ | -৩ | ৪ | হজহড | |
| ১৬ | ৫ | ০ | ৩ | ২ | ২ | ৫ | -৩ | ৩ | ডহহডড | |
| ১৭ | ৪ | ০ | ২ | ২ | ৬ | ৮ | -২ | ২ | ডডহহ | |
| ১৮ | ৪ | ০ | ২ | ২ | ১ | ৭ | -৬ | ২ | হডহড | |
| ১৯ | ৪ | ০ | ১ | ৩ | ৫ | ১২ | -৭ | ১ | ডহহহ | |
| ২০ | ৫ | ০ | ১ | ৪ | ১ | ১০ | -৯ | ১ | ডহহহহ |
- শীর্ষ ৪ — উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ
- নিচের ৩ — সেগুন্দা ডিভিশনে অবনমন
- ফর্ম: সাম্প্রতিকতম ম্যাচ শেষে
