2026-27 · জার্মানিলাইভ স্কোর →
বুন্দেসলিগা পয়েন্ট তালিকা
2026-27 বুন্দেসলিগা লিগ-এর সম্পূর্ণ টেবিল, প্রতিটি ক্লাবের রেকর্ড ও শেষ পাঁচ ম্যাচের ফর্মসহ — ফলাফলের সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ংক্রিয়ভাবে হালনাগাদ।
| # | দল | P | W | D | L | GF | GA | GD | পয় | ফর্ম |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ৩ | ৩ | ০ | ০ | ১০ | ১ | +৯ | ৯ | জজজ | |
| ২ | ৩ | ৩ | ০ | ০ | ৮ | ২ | +৬ | ৯ | জজজ | |
| ৩ | ৩ | ২ | ১ | ০ | ৯ | ৩ | +৬ | ৭ | জজড | |
| ৪ | ৩ | ২ | ১ | ০ | ৭ | ২ | +৫ | ৭ | জড | |
| ৫ | ৩ | ২ | ০ | ১ | ৯ | ৩ | +৬ | ৬ | জহজ | |
| ৬ | ৩ | ২ | ০ | ১ | ৮ | ৭ | +১ | ৬ | জজ | |
| ৭ | ৩ | ১ | ১ | ১ | ৮ | ৫ | +৩ | ৪ | হজড | |
| ৮ | ৩ | ১ | ১ | ১ | ৬ | ৩ | +৩ | ৪ | ডজহ | |
| ৯ | ৩ | ১ | ১ | ১ | ৭ | ৮ | -১ | ৪ | ডহজ | |
| ১০ | ৩ | ১ | ১ | ১ | ৫ | ৬ | -১ | ৪ | হজড | |
| ১১ | ৩ | ১ | ১ | ১ | ৩ | ৪ | -১ | ৪ | হডজ | |
| ১২ | ৩ | ১ | ১ | ১ | ৫ | ৭ | -২ | ৪ | জহড | |
| ১৩ | ৩ | ১ | ০ | ২ | ৬ | ৭ | -১ | ৩ | হহজ | |
| ১৪ | ৩ | ১ | ০ | ২ | ৬ | ৮ | -২ | ৩ | হজহ | |
| ১৫ | ৩ | ০ | ১ | ২ | ০ | ৪ | -৪ | ১ | ডহহ | |
| ১৬ | ৩ | ০ | ১ | ২ | ৪ | ১০ | -৬ | ১ | ডহহ | |
| ১৭ | ৩ | ০ | ০ | ৩ | ৩ | ১২ | -৯ | ০ | হহহ | |
| ১৮ | ৩ | ০ | ০ | ৩ | ০ | ১২ | -১২ | ০ | হহহ |
- শীর্ষ ৪ — উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ
- নিচের ২ — ২. বুন্দেসলিগায় অবনমন
- ফর্ম: সাম্প্রতিকতম ম্যাচ শেষে
