14

Alex Rufer
#14Midfielder
New ZealandWellington Phoenix FC
New ZealandWellington Phoenix FCপ্রোফাইল
উচ্চতা
6' 0"
বয়স
30
দেশ
New Zealandজার্সি
#14
জন্ম
12/6/1996
পজিশন
Midfielder
CMপ্রধান
পরিসংখ্যান
মৌসুম সারসংক্ষেপ
World Cup 2026
0
ম্যাচ
0
গোল
0
অ্যাসিস্ট
আক্রমণ পরিসংখ্যান
গোল0
অ্যাসিস্ট0
শট0
অন টার্গেট0
ক্যারিয়ার
0
ম্যাচ
0
গোল
0
অ্যাসিস্ট
0
শট
| মৌসুম | Apps | G | A | SOG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026 New Zealand | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 Wellington Phoenix FC | 23 | 2 | 1 | 4 | 8 | 0 |
2024 Wellington Phoenix FC | 19 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
2023 Wellington Phoenix FC | 26 | 3 | 1 | 5 | 8 | 1 |
2022 Wellington Phoenix FC | 20 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 |
2021 Wellington Phoenix FC | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2020 Wellington Phoenix FC | 25 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 |
2019 Wellington Phoenix FC | 21 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 |
2018 Wellington Phoenix FC | 25 | 0 | 1 | 5 | 11 | 0 |
2017 Wellington Phoenix FC | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
2016 Wellington Phoenix FC | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2015 Wellington Phoenix FC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| মোট | 200 | 7 | 10 | 22 | 52 | 3 |
লাইভ পরিসংখ্যান। 2015–2026
