II Liga← Znicz Pruszków

Jarosław Jach
defender · Znicz Pruszków · Poland
বাজারমূল্য €0.1M
প্রোফাইল
- উচ্চতা
- 190 cm
- বয়স
- 32
- পছন্দের পা
- Left
- দেশ
- Poland
- সর্বোচ্চ বাজারমূল্য
- €0.3M
মৌসুমের পরিসংখ্যানII Liga 2026/2027
- গোল
- 1
- শুরুর একাদশ
- 0
- ম্যাচ
- 0
- মিনিট
- 0
- হলুদ কার্ড
- 0
- লাল কার্ড
- 0
Stats compared to other center-backs
Chances created72
Aerial duels53
Defensive actions87
Goals97
Shot attempts98
Touches66
ক্যারিয়ার
| ক্লাব | ম্যাচ | গোল | অ্যাসিস্ট |
|---|---|---|---|
| Znicz Pruszków2025–বর্তমান | 41 | 3 | 0 |
| Zagłębie Lubin2024–2025 | 13 | 2 | 0 |
| Zagłębie Lubin II2024–2025 | 21 | 6 | 0 |
| Wisła Płock2024–2024 | 10 | 0 | 0 |
| Zagłębie Lubin II2023–2024 | 18 | 2 | 0 |
| Zagłębie Lubin2022–2024 | 26 | 1 | 0 |
| Raków Częstochowa2021–2021 | 12 | 1 | 1 |
| ক্রিস্টাল প্যালেস2021–2021 | – | – | – |
| Fortuna Sittard2020–2020 | 3 | 0 | 0 |
| ক্রিস্টাল প্যালেস2020–2020 | 1 | 0 | 0 |
| Raków Częstochowa2019–2020 | 27 | 2 | 0 |
| FC Sheriff2019–2019 | 22 | 0 | 0 |
| Rizespor2018–2019 | 9 | 1 | 0 |
| ক্রিস্টাল প্যালেস2018–2018 | – | – | – |
| Zagłębie Lubin2014–2018 | 78 | 4 | 0 |
ট্রফি
CupRaków Częstochowa · 2020/2021×1
Cupa MoldovaFC Sheriff · 2018/2019×1
I LigaZagłębie Lubin · 2014/2015×1
