Liga II← SCM RÂMNICU VÂLCEA

Alexandru Dandea
defender · Râmnicu Vâlcea · Romania
বাজারমূল্য €0.1M
প্রোফাইল
- উচ্চতা
- 188 cm
- বয়স
- 38
- পছন্দের পা
- Right
- দেশ
- Romania
- সর্বোচ্চ বাজারমূল্য
- €0.2M
মৌসুমের পরিসংখ্যানLiga II 2026/2027
- গোল
- 1
- শুরুর একাদশ
- 0
- ম্যাচ
- 0
- মিনিট
- 0
- হলুদ কার্ড
- 0
- লাল কার্ড
- 0
ক্যারিয়ার
| ক্লাব | ম্যাচ | গোল | অ্যাসিস্ট |
|---|---|---|---|
| Râmnicu Vâlcea2024–বর্তমান | 12 | 1 | 0 |
| FC Gloria Buzău2024–2024 | 15 | 1 | 0 |
| CS Mioveni2023–2023 | 10 | 2 | 0 |
| Brasov Steagul Renaste2023–2023 | – | – | – |
| Minaur Baia Mare2023–2023 | 7 | 0 | 0 |
| CSC 1599 Şelimbăr2022–2023 | 15 | 0 | 0 |
| Rapid București2020–2022 | 49 | 3 | 0 |
| Astra Giurgiu2019–2020 | 21 | 0 | 0 |
| Hermannstadt2018–2019 | 41 | 2 | 1 |
| Astra Giurgiu2015–2018 | 60 | 7 | 1 |
| CS Sportul Snagov2015–2015 | 10 | 1 | 0 |
| Hoverla Uzhhorod2013–2014 | 14 | 0 | 0 |
| FC Dinamo 1948 Bucureşti II2013–2013 | 1 | 0 | 0 |
| Dinamo București2013–2013 | 14 | 0 | 0 |
| CS Turnu Severin2011–2013 | 28 | 3 | 0 |
| Râmnicu Vâlcea2009–2011 | 26 | 6 | 0 |
| AFC Arieşul 1907 Turda2008–2009 | 0 | 1 | – |
ট্রফি
Liga IAstra Giurgiu · 2015/2016×1
SupercupaAstra Giurgiu · 2016/2017×1
