প্রিমিয়ার লিগ← Neman Grodno

Danu Spătaru
forward · Neman Grodno · Moldova
বাজারমূল্য €0.1M
প্রোফাইল
- উচ্চতা
- 174 cm
- বয়স
- 32
- পছন্দের পা
- Both
- দেশ
- Moldova
- সর্বোচ্চ বাজারমূল্য
- €0.7M
মৌসুমের পরিসংখ্যানপ্রিমিয়ার লিগ 2026
- গোল
- 4
- শুরুর একাদশ
- 0
- ম্যাচ
- 0
- মিনিট
- 0
- হলুদ কার্ড
- 0
- লাল কার্ড
- 0
ক্যারিয়ার
| ক্লাব | ম্যাচ | গোল | অ্যাসিস্ট |
|---|---|---|---|
| Neman Grodno2026–বর্তমান | 22 | 4 | 0 |
| CSF Spartanii Selemet2025–2025 | 11 | 2 | 0 |
| CS Petrocub2025–2025 | 14 | 2 | 0 |
| FC Milsami Orhei2024–2024 | 11 | 5 | 0 |
| Radunia Stężyca2023–2024 | 18 | 2 | 0 |
| FC Milsami Orhei2023–2023 | 14 | 1 | 0 |
| AGMK2022–2022 | 9 | 0 | 0 |
| FC Milsami Orhei2022–2022 | 4 | 2 | 0 |
| FC Noah2022–2022 | 15 | 0 | 0 |
| Ararat Armenia2020–2022 | 16 | 0 | 0 |
| FC Noah2020–2020 | 28 | 6 | 0 |
| FK Liepāja2019–2019 | 35 | 4 | 0 |
| Nizhny Novgorod2018–2019 | 14 | 2 | 0 |
| CSM Politehnica Iași2017–2018 | 14 | 1 | 0 |
| Dinamo București2017–2017 | 3 | 0 | 0 |
| Zimbru2015–2016 | 40 | 4 | 0 |
| Astra Giurgiu2015–2015 | 7 | 0 | 0 |
| Zimbru2012–2015 | 78 | 6 | 0 |
ট্রফি
CupFC Noah · 2019/2020×1
Super CupFC Noah · 2020/2021×1
Cupa LigiiDinamo București · 2016/2017×1
Cupa MoldovaZimbru · 2013/2014×1
